<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faça bom uso da rede &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.caiocesar.cc/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caiocesar.cc</link>
	<description>As elucubrações do Caio Cesar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Limpando a poeira</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2010/02/08/limpando-a-poeira/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2010/02/08/limpando-a-poeira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8195922</guid>
		<description><![CDATA[Vamos ver se hoje eu dou uma geral por aqui, limpo a poeira e volto a postar algumas coisas desinteressantes neste blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos ver se hoje eu dou uma geral por aqui, limpo a poeira e volto a postar algumas coisas desinteressantes neste blog <img src='http://www.caiocesar.cc/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2010/02/08/limpando-a-poeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dá um jóia que tá tudo certo</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2009/03/20/da-um-joia-que-ta-tudo-certo/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2009/03/20/da-um-joia-que-ta-tudo-certo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 03:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Elucubrações]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8195558</guid>
		<description><![CDATA[DISCLAMER: O título deste post nada tem a ver com o &#8220;jóia&#8221; do Quintão; mas sim com aquele comportamento muito conhecido de fechar alguém no trânsito mas &#8220;dar um jóia&#8221; para dizer que se importa e achar que isso anula a besteira recentemente feita. Então&#8230; Parece que &#8220;dar um jóia&#8221; é o suficiente para passar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>DISCLAMER: O título deste post nada tem a ver com<a title="Muito mal interpretado pelo Tom Cavalcante" href="http://www.youtube.com/watch?v=JroRs8SmnvI"> o &#8220;jóia&#8221; do Quintão</a>; mas sim com aquele comportamento muito conhecido de fechar alguém no trânsito mas &#8220;dar um jóia&#8221; para dizer que se importa e achar que isso anula a besteira recentemente feita.</em></p>
<p>Então&#8230; Parece que &#8220;dar um jóia&#8221; é o suficiente para passar por cima de uma caca que a gente faz. Algo como: pode fazer o que você quiser, desde que você dê um jóia depois. Tá valendo.</p>
<p>É isso que me parece ser o que está escrito nas entrelinhas <a title="Blog do Tas" href="http://marcelotas.blog.uol.com.br/arch2009-03-16_2009-03-31.html#2009_03-19_17_57_54-5886357-0">deste post do Marcelo Tas</a> onde ele explica que seu rabo agora abana para uma companhia telefônica. O post é recheado de idiossincrasias e contrariedades, como todas as explicações, aliás, daqueles que vendem suas opiniões e esperam que com um &#8220;jóia&#8221; (ou uma tag, ou uma hashtag ou um aviso no rodapé de um post) as coisas se resolvam (as coisas se resolvam == os leitores aceitem como normal o fato de que agora o rabo do autor tem dono). Um dos trechos que mais gostei foi este:</p>
<blockquote><p>6. Finalmente: não tenho obrigação de &#8220;falar bem&#8221;, &#8221;vender&#8221; ou mesmo fazer qualquer menção ao serviço da Telefônica.</p></blockquote>
<p>Ah, claro&#8230; A empresa está te pagando para falar do produto dela e você não tem a menor obrigação de falar bem do produto. Faça-me rir! Da mesma forma abstrata e utópica que o jornalista do caderno de turismo que viajou às custas do resort não tem a menor obrigação de falar muito bem do tal resort; ele o faz porque o resort é muito bom. Ou ainda da mesma forma que o jornalista do caderno de veículos não tem a menor obrigação de falar bem dos carros da montadora tal que custeou sua viagem ao salão de Genebra para ver os lançamentos; os produtos falam por si só&#8230; Sim, claro. Entendo perfeitamente.</p>
<p>Obviamente, como o próprio Tas explica em seu post (engraçado ele precisar explicar isso, né? É algo tão normal&#8230;) nada há de errado em vender posts, ou vender a sua opinião. Eu também acho que não há nada de errado nisso. É algo lícito e ponto final. Só que eu não faço e não acho que é algo bacana de se fazer num blog. E acho pior ainda as pessoas fazerem e acharem que só por falarem que estão fazendo a coisa se transforma em comportamento correto e corriqueiro e que está tudo bem.</p>
<p>Bem, embora seja algo lícito, IMHO, eu não acho que fica tudo bem. Meu ponto é o seguinte: Os blogs são caracterizados por encarnarem e escancararem o poder democrático da web na questão da produção de conteúdo. Com um blog, eu, você ou qualquer outra pessoa comum pode &#8211; DE GRAÇA &#8211; colocar a sua opinião na rede para os outros lerem. Isso faz desta ferramenta uma excelente plataforma para o jornalismo cidadão, opinativo, pessoal, direto e verdadeiramente descomprometido com interesses econômicos quaisquer. Um blog (e aí vale complementar que qualquer outra ferramenta de publicação semelhante se apropria do raciocínio, como o Twitter, por exemplo) vale da reputação e da autoridade de seu autor; diferente de um jornal, que se vale do poderio econômico de quem o mantém (ou seja, de um grupo seleto de engravatados e de seus anunciantes). Portanto, um blog, embora não obrigatoriamente o seja, tem o potencial de ser um exemplo verdadeiro de comunicação independente.</p>
<p>É uma pena, portanto, quando autores que se esforçaram para construir sua reputação com blogs e demais ferramentas simplesmente optem por &#8220;entrar num esquemão&#8221; de grande mídia e vender suas opiniões em troca de seu sustento. Claro que todo mundo deve ganhar dinheiro, e reforço que fazer o que estas pessoas fazem de vender seus posts é lícito. Mas não deixa de ser feio e decepcionante. É feio porque no blog a pessoa, por mais pública que seja, tem a oportunidade de permanecer independente e opta por não seguir este caminho. Sinceramente, não acredito que o Tas precise deste dinheiro para viver; ele tem outras fontes de renda diferentes. E ele poderia deixar (se é que algum dia foi) seu blog (e/ou twitter) independente.</p>
<p>Chega a ser engraçado, portanto, essa tomada de atitude estranha de vender sua opinião e achar que deixar claro que aquela opinião específica é vendida (com uma tag ou hashtag) deixa tudo claro e tranqüilo para quem lê o que a pessoa escreve. Óbvio que não. Se a atitude não fosse estranha, não seria necessário explicá-la, você não acha? Pense se agora os leitores destas pessoas que vendem suas opiniões em posts de seus blogs ou streams de twitter acham que realmente tudo o que eles escrevem é livre de influências externas? Eu duvido.</p>
<p>Em suma: Nada contra vender sua opinião. Ela é sua e você faz com ela o que quiser; mas não espere ter a mesma credibilidade de outrora depois que você começar a escrever posts em troca de dinheiro.</p>
<p>Enfim&#8230; Parece que faço parte de <a title="O Fabrício também" href="http://idomyownstunts.blogspot.com/2009/03/dia-triste-unfollow.html">um pequeno grupo de pessoas</a> que acham que blogs devem ser apenas blogs e não jornais pessoais onde os pequenos e <a title="The joke is on you" href="http://www.google.com.br/search?q=latrina+mambembe&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=com.ubuntu:en-US:unofficial&amp;client=firefox-a">mambembes</a> Robertos Marinhos vendem espaço publicitário.</p>
<p>E você, o que acha?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2009/03/20/da-um-joia-que-ta-tudo-certo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margem de erro?</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2008/09/05/margem-de-erro/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2008/09/05/margem-de-erro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8194548</guid>
		<description><![CDATA[Onde estão (ou não estão) os 5% de visitantes únicos que compõem a diferença entre os relatórios de ontem das visitas aqui no [cc] que vieram do Analytics e do Clicky? O Analytics deu mais que o Clicky. 5%. Não quis comparar as medidas do primeiro dia pois eu instalei o Clicky às 9hs da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onde estão (ou não estão) os 5% de visitantes únicos que compõem a diferença entre os relatórios de ontem das visitas aqui no [cc] que vieram do <a title="Analytics" href="http://www.google.com/analytics">Analytics</a> e do <a href="http://www.getclicky.com">Clicky</a>?</p>
<p>O Analytics deu mais que o Clicky. 5%. Não quis comparar as medidas do primeiro dia pois eu instalei o Clicky às 9hs da manhã. Mas no segundo dia, os números tinham que ser iguais, né? Ou não? Isso é só comigo? Em qual dos dois devo confiar?</p>
<p>Especialistas em métricas, ajudem-me!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2008/09/05/margem-de-erro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clicky &#8211; excelente experiência (até agora)</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2008/09/03/clicky-excelente-experiencia-ate-agora/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2008/09/03/clicky-excelente-experiencia-ate-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8194536</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, tardiamente, eu sei, comecei a usar o Clicky como uma maneira alternativa de acompanhar os relatórios de visitas daqui do [cc]. A decisão foi tomada depois que andei acompanhando, em reuniões com clientes, queixas acerca de diferenças que eles encontravam quando comparavam os relatórios de acesso gerados por mecanismos de monitoração diferentes. Mais especificamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-8194535" title="20080903_clicky" src="http://caiocesar.cc/uploads/20080903_clicky.png" alt="Clicky" width="300" height="204" align="left" />Hoje, tardiamente, eu sei, comecei a usar o <a title="Get Clicky" href="http://www.getclicky.com">Clicky</a> como uma maneira alternativa de acompanhar os relatórios de visitas daqui do [cc].</p>
<p>A decisão foi tomada depois que andei acompanhando, em reuniões com clientes, queixas acerca de diferenças que eles encontravam quando comparavam os relatórios de acesso gerados por mecanismos de monitoração diferentes. Mais especificamente, ouvi críticas relacionadas à disparidade entre dados gerados pelo Google Analytics e o <a title="WebTrends" href="http://www.webtrends.com">WebTrends</a>.</p>
<p>Para testar, resolvi usar, então, estes dois mecanismos gratuitos em paralelo para ver se o problema identificado também aconteceria comigo.</p>
<p>Em poucas horas dá para dizer que a experiência de uso é muito bacana. Chega a ser viciante acompanhar &#8211; clique a clique &#8211; as ações dos usuários que estão no site.</p>
<p>Eu arrisco a dizer que é melhor do que o <a title="google.com/analytics" href="https://www.google.com/analytics/">Google Analytics</a>. Motivos? Vamos a eles:</p>
<ul>
<li>O acompanhamento é feito em tempo real;</li>
<li>Há a possibilidade de saber, de maneira mais fácil, de onde os visitantes vêm;</li>
<li>Cada visitante pode ser tratado de forma individual (aí você acompanha aquele visitante específico e seu histórico de visitação);</li>
<li>As ações e caminhos que os usuários individuais percorrem podem ser identificados facilmente no sistema;</li>
<li>Há a função &#8220;Spy&#8221;, que permite que você veja dinamicamente o que está acontecendo com as visitas.</li>
</ul>
<p>Enfim, é muito legal e a experiência de uso me faz cogitar seriamente em passar a utilizá-lo de forma a ser a minha única solução relacionada a relatórios de acessos.</p>
<p>Ah, e vale lembrar que ele já rastreia os acessos feitos com o <a title="O novo browser do Google" href="http://www.google.com/chrome/index.html">Chrome</a>.</p>
<p>Uma observação importante: não sei se este sistema de medição &#8220;conversa&#8221; bem com <a title="Ads" href="http://www.google.com/intl/pt-BR/ads/">o conjunto de ferramentas de publicidade do Google</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2008/09/03/clicky-excelente-experiencia-ate-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Day 2008</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2008/08/31/blog-day-2008/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2008/08/31/blog-day-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 21:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8194522</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é o Dia do Blog. Você deve ter lido a respeito, mas, mesmo assim, vou explicar. Trata-se de um dia dedicado para a divulgação e recomendacão de blogs. A idéia básica é, então, escolher um conjunto de blogs que você recomenda e divulgar estas publicações, incentivando sua divulgação e leitura. Para, rapidamente, não deixar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://technorati.com/tag/BlogDay2008"><img class="alignleft" title="Blog Day" src="http://www.caiocesar.cc/uploads/20080831blogday.png" alt="" width="300" height="108" /></a>Hoje é o Dia do Blog. Você deve ter lido a respeito, mas, mesmo assim, vou explicar. Trata-se de um dia dedicado para a divulgação e recomendacão de blogs. A idéia básica é, então, escolher um conjunto de blogs que você recomenda e divulgar estas publicações, incentivando sua divulgação e leitura.</p>
<p>Para, rapidamente, não deixar passar em branco o <a title="http://www.blogday.org/" href="http://www.blogday.org/">Blog Day 2008</a>, eis os blogs que eu recomendo:</p>
<ol>
<li>O <a title="http://dormir.blogspot.com/" href="http://dormir.blogspot.com/">Azarão</a>. Blog do Vitor, ex-aluno que se mostra promissor no humor e na criação. Recentemente redescobri o Azarão por um comentário deixado aqui. Não é convencional, mas é autoral (ou seja, não se resume a só duplicar o que lê por aí), então merece o apoio.</li>
<li><a title="http://ohumbertoexplica.blogspot.com/" href="http://ohumbertoexplica.blogspot.com/">Humberto Explica</a>. O Humberto foi um dos alunos mais bacanas que tive. Talvez por já ser graduado, sua maturidade destoava dos colegas. Ele escreve bem e segue uma linha de humor crítico bem legal. Textos muito bons.</li>
<li><a title="http://www.interacao.org/" href="http://www.interacao.org/">Marcos Machado</a>. Da segunda turma de <a title="Design de Interação. O curso" href="http://www.designdeinteracao.com.br">Design de Interação</a>, este aluno escreve bem e sempre aparece com boas dicas. Leitura mais do que recomendada para quem gosta de DI e adjacências. E já que estou falando do assunto, <a title="Blog do Curso" href="http://www.designdeinteracao.com.br/blog">o blog do curso</a> é bem bacana e merece leitura.</li>
<li><a title="http://uxp.com.br/" href="http://uxp.com.br/">UXP</a>. O Leandro estudou na primeira turma do curso de design de Interação. Seu blog forma, junto com os blogs do <a title="http://www.zeroseis.com.br" href="http://www.zeroseis.com.br">Fabrício</a> e da <a title="http://karinedrumond.wordpress.com/" href="http://karinedrumond.wordpress.com/">Karine,</a> a tríade de blogs bacanas da <a title="http://www.latitude14.com" href="http://www.latitude14.com">Latitude14</a>. Relatos de projetos em desenvolvimento e impressões de um excelente especialista em Design de Interação fazem deste blog um <em>must read</em>.</li>
<li>O <a title="http://ideiacola.com.br/" href="http://ideiacola.com.br/">Fabiano</a> começou recentemente a escrever um blog. É designer em formação e já mostra algumas reflexões interessantes. Na categoria de recomendações promissoras.</li>
</ol>
<p>Bem, se você percebeu, eu acabei citando e recomendando mais do que 5 blogs, né? Alguns já são conhecidos de vocês e outros não. De qualquer forma, o que vale é a intenção. Espero que gostem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2008/08/31/blog-day-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAUP</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2008/05/05/waup/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2008/05/05/waup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 07:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8194361</guid>
		<description><![CDATA[Desde que recebi o alerta sobre a nova (2.5.1) versão do WordPress, decidi instalar o WordPress Automatic Upgrade Plugin. Depois de executar o procedimento de atualização por ele, posso recomendá-lo a todos os que acham que deveria ter um jeito mais fácil de atualizar o sistema. Este jeito existe; o plugin funciona bem. Resta saber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que recebi o alerta sobre a nova (2.5.1) versão do <a title="WP" href="http://www.wordpress.org">WordPress</a>, decidi instalar o <a title="WAUP" href="http://techie-buzz.com/wordpress-plugins/wordpress-automatic-upgrade-plugin-update.html">WordPress Automatic Upgrade Plugin</a>. Depois de executar o procedimento de atualização por ele, posso recomendá-lo a todos os que acham que deveria ter um jeito mais fácil de atualizar o sistema. Este jeito existe; o plugin funciona bem. Resta saber se vai continuar funcionando daqui pra frente, com as novas atualizações do WP que estão por vir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2008/05/05/waup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>caiocesar.com.br</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2008/05/04/caiocesarcombr/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2008/05/04/caiocesarcombr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 12:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8194360</guid>
		<description><![CDATA[Depois da notícia de que agora é possível registrar domínios .com.br apenas com CPF, fiz uma busca pelo caiocesar.com.br e descobri que estava disponível. Corri e registrei. Em 2001, quando este blog saiu do finado Todosnoz, tentei registrar o .com.br mas ele era usado, se não me engano, por um outro professor homônimo. Pensei no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois da notícia de que agora é possível registrar domínios .com.br apenas com CPF, fiz uma busca pelo caiocesar.com.br e descobri que estava disponível. Corri e registrei.</p>
<p>Em 2001, quando este blog saiu do finado Todosnoz, tentei registrar o .com.br mas ele era usado, se não me engano, por um outro professor homônimo. Pensei no .com apenas mas aquele estava registrado por um pastor evangelico, se não me falha a memória. Foi aí que eu me empolguei, em virtude da sacada inteligente do pessoal do <a title=".gs" href="http://www.goldenshower.gs">Golden Shower</a>, que seria legal ter um domínio com a extensão igual às iniciais do meu nome. Se você estava curioso(a) para saber a origem do .cc, espero ter sanado a curiosidade.</p>
<p>Agora o <a title=".com.br" href="http://www.caiocesar.com.br">caiocesar.com.br</a> redireciona pra cá. Não sei muito bem se isso vai alterar algo, mas taí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2008/05/04/caiocesarcombr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.5</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2008/03/29/wordpress-25/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2008/03/29/wordpress-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 19:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8194335</guid>
		<description><![CDATA[Já estou usando o novo WordPress 2.5. Bem legal, diga-se. UPDATE: Prestem atenção com as atualizações que são feitas na sua base de dados au atualizar seu blog para o WP 2.5. No meu caso, como se trata de um banco frankenstein que eu mantenho desde 2000, quando usava o finado b2, agora percebi que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já estou usando o novo <a title="In detail" href="http://westi.wordpress.com/2008/03/29/wordpress-25-in-detail/">WordPress 2.5</a>. Bem legal, diga-se.</p>
<blockquote><p><em>UPDATE: Prestem atenção com as atualizações que são feitas na sua base de dados au atualizar seu blog para o WP 2.5. No meu caso, como se trata de um banco frankenstein que eu mantenho desde 2000, quando usava o finado b2, agora percebi que a atualização sambou um monte de coisas que já havia corrigido em duas outras ocasiões. Conto com a paciência de todos na leitura de posts com caracteres estranhos e comentários incompletos.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2008/03/29/wordpress-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2008/03/01/hello-world/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2008/03/01/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 15:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2008/03/01/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are You A Blogaholic?</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2001/11/12/are-you-a-blogaholic/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2001/11/12/are-you-a-blogaholic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2001 11:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=7056085</guid>
		<description><![CDATA[Are You A Blogaholic? Results Your Score: 68 / 100 You are a dedicated weblogger. You post frequently because you enjoy weblogging a lot, yet you still manage to have a social life. You&#8217;re the best kind of weblogger. Way to go! (1951 people have taken this silly test so far. / 166 people have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="será isso coisa de nerd?" href="http://wannabegirl.org/quiz/blogaholic/">Are You A Blogaholic? </a>Results<br />
Your Score: 68 / 100<br />
You are a dedicated weblogger. You post frequently because you enjoy weblogging a lot, yet you still manage to have a social life. You&#8217;re the best kind of weblogger. Way to go!<br />
(1951 people have taken this silly test so far. / 166 people have scored higher than you. / 1722 people have scored lower than you. / 63 people made the same grade as you.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2001/11/12/are-you-a-blogaholic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
