<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>As elucubrações do Caio Cesar</title>
	<atom:link href="http://www.caiocesar.cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caiocesar.cc</link>
	<description>Faça bom uso da rede</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 22:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>inter.ativida.de</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2012/03/09/inter-ativida-de/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2012/03/09/inter-ativida-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 22:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[UCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8197411</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um período de maturação, estou pronto para começar uma nova empreitada (contextualize-se aqui): Vamos estudar Design de Interação? Coloquei um novo projeto no ar e gostaria de contar com a participação de todos os interessados no assunto. O &#8230; <a href="http://www.caiocesar.cc/2012/03/09/inter-ativida-de/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de um período de maturação, estou pronto para começar uma nova empreitada (<a href="http://www.caiocesar.cc/2011/12/14/e-a-pos-em-di-caio/">contextualize-se aqui</a>): Vamos estudar Design de Interação? </p>
<p>Coloquei um novo projeto no ar e gostaria de contar com a participação de todos os interessados no assunto. O endereço do projeto é <a href="http://inter.ativida.de">inter.ativida.de</a> e todas as informações sobre o projeto você encontra <a href="http://inter.ativida.de/sobre/">aqui</a>.</p>
<p>Então&#8230; Na próxima semana teremos nossa primeira sessão de estudos (aberta, como teste). <a href="http://inter.ativida.de/2012/03/09/o-primeiro-assunto-a-ser-tratado-em-nosso-grupo-de-estudos-e/">As informações estão aqui</a>. </p>
<p>Curtiu a ideia? Conto com a sua participação!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2012/03/09/inter-ativida-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguns dados sobre o consumo de conteúdo online pago</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2012/02/09/alguns-dados-sobre-o-consumo-de-conteudo-online-pago/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2012/02/09/alguns-dados-sobre-o-consumo-de-conteudo-online-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Elucubrações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8197380</guid>
		<description><![CDATA[Já tem um tempo que pedi para vocês, caros leitores deste blog, me falarem sobre seus hábitos (ou sobre a ausência destes) de consumo de conteúdo online pago. Os dados que obtive com esta pequena enquete exploratória são resumidos abaixo: &#8230; <a href="http://www.caiocesar.cc/2012/02/09/alguns-dados-sobre-o-consumo-de-conteudo-online-pago/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já tem um tempo que <a href="http://www.caiocesar.cc/2011/09/12/consumo-de-conteudo-pago-na-internet-ajude-me-a-descobrir-algumas-coisas/">pedi para vocês, caros leitores deste blog, me falarem sobre seus hábitos (ou sobre a ausência destes) de consumo de conteúdo online pago</a>. Os dados que obtive com esta pequena enquete exploratória são resumidos abaixo:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Sobre o consumo de conteúdo online pago (montante de respondentes)</strong></p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong></strong>32 nunca pagou<br />
29 já pagou<br />
61 total</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Sobre quem não pagou</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong></strong><em>- Motivos mais citados (nessa ordem)</em></p>
<p style="padding-left: 60px;">Não encontrei assuntos que me interessassem ou me motivassem a pagar para ter acesso a conteúdo<br />
Não acho que vale a pena<br />
Não encontrei assuntos que me interessassem ou me motivassem a pagar para ter acesso a conteúdo<br />
Todo o conteúdo da internet deve ser gratuito<br />
Nunca me deparei com conteúdo que precisasse ser pago para acessar<br />
Acho caro</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>- Dados demográficos</em></p>
<p style="padding-left: 60px;"><em></em>Estudante (aprox. 70%)<br />
Profissional liberal de nível superior (aprox. 20%)<br />
Profissional de nível técnico (aprox. 15%)<br />
Outros (aprox. 05%)</p>
<p style="padding-left: 60px;">Idade entre 18 e 25 anos (aprox. 70%)<br />
Idade entre 26 e 33 anos (aprox. 20%)<br />
Idade superior a 33 anos (aprox. 10%)</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>- Assinante de TV a cabo</em></p>
<p style="padding-left: 60px;">19 sim<br />
13 não<br />
32 total</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>- Assinante de jornal ou revista</em></p>
<p style="padding-left: 60px;"><em></em>21 não<br />
11 sim<br />
32 total</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sobre quem pagou</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>- Tipo de conteúdo mais comprado (nessa ordem)</em></p>
<p style="padding-left: 60px;"><em></em>E-book<br />
Acesso a serviços de jogos online<br />
Compra de jogos<br />
Curso online<br />
Site com conteúdo exclusivo<br />
Streaming de mídia</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>- Investimento médio</em></p>
<p style="padding-left: 60px;"><em></em>12 Até $100<br />
05 Entre $101 e $200<br />
02 Entre $201 e $300<br />
05 Entre $301 e $400<br />
02 Entre $401 e $500<br />
03 Acima de $500</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>- Dados demográficos</em></p>
<p style="padding-left: 60px;">Profissional liberal de nível superior (aprox. 80%)<br />
Estudante (aprox. 15%)<br />
Outros (aprox. 05%)</p>
<p style="padding-left: 60px;">Idade entre 26 e 33 anos (aprox. 60%)<br />
Idade entre 18 e 25 anos (aprox. 20%)<br />
Idade superior a 33 anos (aprox. 20%)</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>- Assinante de TV a cabo</em></p>
<p style="padding-left: 60px;"><em></em>22 sim<br />
07 não<br />
29 total</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>- Assinante de jornal ou revista</em></p>
<p style="padding-left: 60px;">19 não<br />
10 sim<br />
29 total</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E aí, considerações?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2012/02/09/alguns-dados-sobre-o-consumo-de-conteudo-online-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E a pós em DI, Caio?</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2011/12/14/e-a-pos-em-di-caio/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2011/12/14/e-a-pos-em-di-caio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[UCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8197338</guid>
		<description><![CDATA[Então&#8230; No Dia Mundial da Usabilidade eu falei sobre o assunto. Pode ser que tenha sido uma grande novidade para muitos, mas quem já estava procurando o curso de pós-graduação em Design de Interação no site do IEC já suspeitava &#8230; <a href="http://www.caiocesar.cc/2011/12/14/e-a-pos-em-di-caio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Então&#8230; <img src='http://www.caiocesar.cc/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>No <a title="WUD" href="http://www.diamundialdausabilidade.com.br">Dia Mundial da Usabilidade</a> eu <a title="Aqui mesmo" href="http://www.caiocesar.cc/2011/11/11/balanco-do-wud/">falei sobre o assunto</a>. Pode ser que tenha sido uma grande novidade para muitos, mas quem já estava procurando o curso de <a title="Pós em DI" href="http://www.designdeinteracao.com.br">pós-graduação em Design de Interação</a> no site do IEC já suspeitava de algo, pois o curso não estava listado.</p>
<p>Aí veio o <a title="Interaction SA" href="http://www.interaction-southamerica.org">Interaction South America</a> e mais gente começou a me perguntar. Para todos que me procuraram eu falei a mesma coisa. Aproveitarei este espaço aqui justamente para repetir o que falei, complementar e documentar aquilo que já estava falando. Além disso, tenho recebido muitos e-mails de pessoas interessadas em saber o que aconteceu e buscando o curso.</p>
<p>Aí vai então um pequeno <em>FAQ</em> sobre o curso e algumas previsões.</p>
<p><strong>A pós em DI da PUC Minas acabou?</strong><br />
Bem, da maneira que ela existe hoje, certamente sim. Eu &#8211; depois de conversar com a profa. Simone Nogueira &#8211; decidi não mais ofertar o curso no atual formato. Provavelmente eu não volte a fazê-lo. No entanto, o projeto do curso é público e nada impede que algum professor ou mesmo a Simone volte a ofertá-lo.</p>
<p><strong>Qual foi o motivo, pouca demanda?</strong><br />
De maneira alguma. Em cinco anos tivemos turmas dentro do esperado e temos visto a demanda crescer. O que ocorre é que o formato, como disse no WUD, não está me parecendo mais interessante. Uma reformulação se faz necessária.</p>
<p><strong>Explique-se, Caio. Não estou entendendo nada!</strong><br />
Bem, em cinco anos de curso eu percebi algumas coisas:</p>
<ol>
<li>O titulo é menos importante do que o conteúdo trabalhado e a formação obtida.</li>
<li>O conteúdo do curso pode ser repensado em termos de ordenamento de assuntos trabalhados, pré-requisitos internos (uma disciplina depender da outra) e ementário das disciplinas.</li>
<li>A duração do curso e o formato demandam um comprometimento de dezoito meses e isso pode desencorajar muita gente que quer um conjunto de informações específico para desempenhar determinada função.</li>
<li>Há uma demanda de capacitação para execução de procedimentos, e isso às vezes se mostra incompatível com o formato de uma pós, especialmente levando-se em consideração o jeito que o curso foi concebido.</li>
<li>Durante o curso, muitas disciplinas careciam de mais aprofundamento na abordagem. Mas o tempo reservado a elas não permitia este aprofundamento.</li>
</ol>
<p>Em função destas percepções (e, claro de outras questões que complementam o que foi listado acima) eu resolvi dar um tempo na pós e reorganizar este conteúdo em cursos livres de assuntos independentes (mas que se relacionam) e que contemplam tudo o que é trabalhado hoje na pós, mas com uma abordagem mais direcionada para a execução e com um formato que não seja desencorajador e nem que demande grande comprometimento de tempo.</p>
<p>Além disso, esta nova abordagem pode vir a proporcionar a participação de pessoas que antes não poderiam cursar a pós, pois moram e trabalham em outras cidades ou que têm vidas profissionais que impedem a frequência em um curso matutino de 18 meses.</p>
<p><strong>Indo direto ao assunto, Caio, como serão estes cursos livres?</strong><br />
Imagino que o formato de cursos de temas específicos como prototipação, aplicação de métodos específicos de avaliação de sistemas interativos, planejamento de sistemas interativos, wireframing, enfim&#8230; penso em uma formação continuada em Design de Interação modularizada e ofertada de forma independente. Por exemplo, quem quer trabalhar com prototipação em papel e validação de protótipos funcionais e não quer aprender a trabalhar com Arduino, por exemplo, faria dois cursos de um conjunto de três que contemplariam estes assuntos. Além disso, o grupo de discussão que até hoje era restrito a alunos e ex-alunos do curso, será aberto aos participantes deste programa de mini-cursos e &#8211; possivelmente &#8211; a comunidade.</p>
<p><strong>Ok, Caio. Mas como você fará isso?</strong><br />
A partir de janeiro, começarei a divulgar estes cursos. Estou ainda conversando com professores e fechando o formato, mas duas coisas são certas: O site continuará o mesmo (<a title="designdeinteracao.com.br" href="http://www.designdeinteracao.com.br">designdeinteracao.com.br</a>); e este programa de mini-cursos será ofertado em parceria com a <a title="Latitude14" href="http://www.latitude14.com.br">Latitude14</a>, com quem tenho evoluído de forma bem satisfatória estas conversas e ideias.</p>
<p>Se você tiver interesse em saber mais sobre este novo formato, preencha o formulário abaixo que eu prometo que avisarei sobre o calendário e o formato dos cursos logo na virada do ano.</p>
<p><iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGpvN2tuZlRBWi1EaGJYOTRmbWItSkE6MQ" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" width="760" height="820"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2011/12/14/e-a-pos-em-di-caio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três edições do #ASN num dia!</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/tres-edicoes-do-asn-num-dia/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/tres-edicoes-do-asn-num-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8197346</guid>
		<description><![CDATA[Hoje coloquei três edições do meu podcast com o Felipe Cabeça, o Ainda Sem Nome, no ar. Foi uma tarde de muito trabalho no Audacity para editar e colocar nos trinques as edições #12, #13 e #14. A edição #12 &#8230; <a href="http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/tres-edicoes-do-asn-num-dia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje coloquei três edições do meu podcast com o <a href="http://www.felipemenhem.com.br">Felipe Cabeça</a>, o <a href="http://www.aindasemno.me/">Ainda Sem Nome</a>, no ar.</p>
<p>Foi uma tarde de muito trabalho no <a href="http://audacity.sourceforge.net/">Audacity</a> para editar e colocar nos trinques as edições #12, #13 e #14.</p>
<p>A edição #12 era para ter sido colocada no site na semana passada, falhei. Aí, gravamos nesta semana as edições #13 (referente a semana do dia 12) e #14 para adiantar a edição do dia 19, que não poderemos gravar na semana que vem. Assim sendo, voltaremos a gravar só depois do natal. espero que vocês tenham material para boas reflexões por 15 dias <img src='http://www.caiocesar.cc/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/tres-edicoes-do-asn-num-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve reformulação visual no site</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/breve-reformulacao-visual-no-site/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/breve-reformulacao-visual-no-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8197343</guid>
		<description><![CDATA[Hoje coloquei para funcionar um novo tema aqui no site. Voltei a usar um tema do WooThemes, que acho bacana e funcional. Espero que a experiência esteja sendo bacana para vocês, leitores. Avisem-me se encontrarem alguma coisa estranha por aqui, &#8230; <a href="http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/breve-reformulacao-visual-no-site/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje coloquei para funcionar um novo tema aqui no site. Voltei a usar um tema do <a href="http://woothemes.com/">WooThemes</a>, que acho bacana e funcional. Espero que a experiência esteja sendo bacana para vocês, leitores. Avisem-me se encontrarem alguma coisa estranha por aqui, ok?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/breve-reformulacao-visual-no-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suicídio no LinkedIn</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/suicidio-no-linkedin/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/suicidio-no-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Elucubrações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8197341</guid>
		<description><![CDATA[Pensando seriamente em sair desta rede. A quantidade de gente que não conheço querendo ser meu amigo profissional me faz interpretar esta ferramenta como pouco válida. Considerações?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensando seriamente em sair desta rede. A quantidade de gente que não conheço querendo ser meu amigo profissional me faz interpretar esta ferramenta como pouco válida. Considerações?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/suicidio-no-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendação de leitura: A privataria tucana</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/recomendacao-de-leitura-a-privataria-tucana/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/recomendacao-de-leitura-a-privataria-tucana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8197348</guid>
		<description><![CDATA[O livro está dando o que falar. Estou correndo atrás de uma cópia e &#8211; pelos comentários no twitter &#8211; nem preciso dizer que a leitura é mais do que recomendada. Garanta seu exemplar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O livro <a href="http://www.cartacapital.com.br/politica/a-%E2%80%9Cprivataria-tucana%E2%80%9D-de-amaury-ribeiro-jr-chega-as-bancas-cartacapital-relata-o-que-ha-no-livro/">está dando o que falar</a>. Estou correndo atrás de uma cópia e &#8211; <a href="https://twitter.com/#!/search/privataria%20tucana">pelos comentários no twitter</a> &#8211; nem preciso dizer que <a href="http://historiaspraboiacordar.wordpress.com/2011/12/13/a-privataria-tucana-aparece-entre-os-livros-mais-vendidos-mas-aecio-neves-e-fhc-continuam-ignorando-o-assunto/">a leitura é mais do que recomendada</a>. Garanta <a href="http://saraiva13.blogspot.com/2011/12/onde-comprar-o-livro-privataria-tucana.html">seu exemplar</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2011/12/13/recomendacao-de-leitura-a-privataria-tucana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga para Analista pleno de relacionamento na Samba Tech</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2011/12/12/vaga-para-analista-pleno-de-relacionamento-na-samba-tech/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2011/12/12/vaga-para-analista-pleno-de-relacionamento-na-samba-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8197327</guid>
		<description><![CDATA[VAGA: ANALISTA PLENO DE RELACIONAMENTO Estamos à procura de um profissional comunicativo, motivado e organizado que irá desenvolver o relacionamento junto aos clientes, coordenando ações para estabelecer parcerias e efetivação de projetos, superando seus níveis de satisfação com os serviços &#8230; <a href="http://www.caiocesar.cc/2011/12/12/vaga-para-analista-pleno-de-relacionamento-na-samba-tech/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>VAGA: ANALISTA PLENO DE RELACIONAMENTO<br />
Estamos à procura de um profissional comunicativo, motivado e organizado que irá desenvolver o<br />
relacionamento junto aos clientes, coordenando ações para estabelecer parcerias e efetivação de<br />
projetos, superando seus níveis de satisfação com os serviços da Samba Tech. Será responsável por<br />
apoiar a equipe nos cumprimentos de suas atividades e metas, ajudar na elaboração dos planos<br />
táticos, controlar resultados e apresentá-los para os gestores da Área.</p>
<p>RESPONSABILIDADES: o profissional será responsável por atender uma carteira de clientes<br />
desenvolvendo relacionamento, novas oportunidades de vendas, fidelização à tecnologia e geração<br />
de resultados; Estruturar relatórios de desempenho para seu supervisor imediato, dando visibilidade<br />
de suas atividades, projetos, dificuldades e resultados; Popular sistema de gerenciamento do cliente<br />
(CRM); Levantar demandas e requisitos de projetos dos clientes da carteira; Levantar sugestões de<br />
features para o produto.<br />
Será responsável por mapear principais eventos e projetos futuros dos clientes da carteira; Negociar<br />
com as outras áreas as requisições geradas pelos clientes; Iniciar o atendimento a contas com perfil<br />
mais alto de receita; Liderar e motivar equipe por linha de produto ou UM (unidade de negócios);<br />
Estruturar planos de ação, controlar as metas e o realizável pela equipe mês a mês; Promover o<br />
desenvolvimento da sua equipe.<br />
Este papel é perfeito para um profissional Inteligente, ético, com fortes habilidades interpessoais,<br />
com excelente desenvoltura, que se identifique com a Cultura da Samba Tech e que seja capaz de<br />
trabalhar em um ambiente de inovação e em constante evolução.</p>
<p>REQUISITOS NECESSÁRIOS:<br />
Profissional formado em Administração de Empresas, Publicidade e Propaganda ou cursos<br />
correspondentes; Inglês fluente; Pacote Office – Word, PowerPoint e Excel; Experiências<br />
anteriores na área de Marketing ou Comercial, especialmente em relacionamento;<br />
Experiência em marketing de produtos; Experiência com negociação, vendas de valor<br />
premium; Conhecimentos sobre internet e tecnologia; redes sociais; Análise crítica; Boa<br />
capacidade de comunicação, Disponibilidade para viagens.</p>
<p>REQUISITOS DESEJÁVEIS:<br />
Conhecimento em Gestão de projetos; Marketing de Produtos Digitais; Inteligência<br />
mercadológica e competitiva; Conhecimento sobre gestão de equipe, liderança, motivação.<br />
Horário: 09:30 às 18:30/Segunda à Sexta-feira – 1 hora de almoço</p>
<p>O que oferecemos: Contratação CLT; Vale Refeição; Vale transporte; Opção de plano de saúde<br />
Unimed; Ambiente criativo, inovador, de entretenimento e estimulante; Contato com as tecnologias<br />
e tendências disponíveis do mercado; Trabalho com grandes desafios;</p>
<p>ENVIAR CURRÍCULOS: rh@sambatech.com.br<br />
OBS: Informe o título da vaga: ANALISTA PLENO DE RELACIONAMENTO</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2011/12/12/vaga-para-analista-pleno-de-relacionamento-na-samba-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensagem &#8220;subliminar&#8221; no EM</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2011/12/02/mensagem-subliminar-no-em/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2011/12/02/mensagem-subliminar-no-em/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elucubrações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8197319</guid>
		<description><![CDATA[Esta quem me enviou foi o Joubert Maia. Embora eu não goste de futebol, tenho minhas dúvidas de que este erro com o nome do time seja acidental. Será que haveria alguma relação com o fato de que o diretor &#8230; <a href="http://www.caiocesar.cc/2011/12/02/mensagem-subliminar-no-em/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta quem me enviou foi o <a href="http://joubertmaia.com">Joubert Maia</a>. Embora eu não goste de futebol, tenho minhas dúvidas de que este erro com o nome do time seja acidental. Será que haveria alguma relação com o fato de que o diretor executivo ser atleticano?</p>
<p>Clique nas imagens para ampliá-las.</p>
<p><a href="http://caiocesar.cc/uploads/cuzeiro01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8197322" title="cuzeiro01_t" src="http://caiocesar.cc/uploads/cuzeiro01_t.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p><a href="http://caiocesar.cc/uploads/cuzeiro02.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8197321" title="cuzeiro02" src="http://caiocesar.cc/uploads/cuzeiro02-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2011/12/02/mensagem-subliminar-no-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga na Open</title>
		<link>http://www.caiocesar.cc/2011/12/02/vaga-na-open-2/</link>
		<comments>http://www.caiocesar.cc/2011/12/02/vaga-na-open-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiocesar.cc/?p=8197316</guid>
		<description><![CDATA[Tipo de Profissional: Analista de Requisitos Pleno Empresa: Agência Open Internet e Mobile Local: Belo Horizonte Descrição: - Técnicas de entrevista, definição de requisitos, análise do problema dos usuários e stakeholders; - Conhecimento em elaboração de especificação de requisitos, diagramas &#8230; <a href="http://www.caiocesar.cc/2011/12/02/vaga-na-open-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tipo de Profissional: Analista de Requisitos Pleno<br />
Empresa: Agência Open Internet e Mobile<br />
Local: Belo Horizonte<br />
Descrição:<br />
- Técnicas de entrevista, definição de requisitos, análise do problema dos usuários e stakeholders;<br />
- Conhecimento em elaboração de especificação de requisitos, diagramas UML, casos de uso, protótipo, matriz de rastreabilidade<br />
- Conhecimento em modelagem de dados<br />
- Conhecimento em ferramentas de modelagem e prototipagem<br />
- Experiência em projetos web (sites, portais, intranets, etc.)<br />
- Conhecimento básico em sistemas para mobilidade (IOS e Android)<br />
- Profissional criativo, versátil, organizado, de fácil comunicação e cumpridor de prazos e resultados;<br />
- Preferência por formação em Análise de Sistemas e/ou Ciência da Computação</p>
<p>E-mail: <a href="mailto:rh@aegnciaopen.com">rh@aegnciaopen.com</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiocesar.cc/2011/12/02/vaga-na-open-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

